卡库
202 张加拿大信用卡
30 家发卡行,85 张无年费,12 张免外币手续费。回报和费用是 2026 年 9 月 6 日导入的;开卡奖励核实过 45 张,每张卡的页面上都有标注。
| 信用卡 | 年费 | 回报最高的类别 | 其他消费 | 外币手续费 | 开卡奖励 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brim Financial · MastercardAir France KLM World Elite Mastercard | $132,首年免 | 餐饮外卖 2× Flying Blue | 1× Flying Blue | 2.5% | — |
| MBNA · MastercardAmazon.ca Rewards Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | 前 6 个月指定类别返 5%已核实 |
| American Express · 商业卡American Express Aeroplan Business Reserve Card | $599 | 旅行 2× Aeroplan | 1.25× Aeroplan | 2.5% | — |
| American ExpressAmerican Express Aeroplan Card | $120 | 餐饮外卖 1.5× Aeroplan | 1× Aeroplan | 2.5% | 最高 45,000 Aeroplan 积分已核实 |
| American ExpressAmerican Express Aeroplan Reserve Card | $599 | 餐饮外卖 2× Aeroplan | 1.25× Aeroplan | 2.5% | — |
| American Express · 商业卡American Express Business Gold Rewards Card | $199 | — | 1× MR | 2.5% | — |
| American ExpressAmerican Express Cobalt Card | $191.88 | 超市 5× MR,餐饮外卖 5× MR | 1× MR | 2.5% | 最高 15,000 MR 积分已核实 |
| American ExpressAmerican Express Gold Rewards Card | $250 | 超市 2× MR,加油充电 2× MR | 1× MR | 2.5% | 最高 60,000 MR 积分已核实 |
| American ExpressAmerican Express Green Card | 无年费 | — | 1× MR | 2.5% | 最高 10,000 MR 积分已核实 |
| American ExpressAmerican Express Platinum Card | $799 | 餐饮外卖 2× MR,旅行 2× MR | 1× MR | 2.5% | 最高 100,000 MR 积分已核实 |
| ATB Financial · MastercardATB Alberta Secured Mastercard | $49,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| ATB Financial · MastercardATB Gold Cash Back Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| ATB Financial · MastercardATB Preferred Fixed Rate Mastercard | $29,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| ATB Financial · MastercardATB World Elite Mastercard | $120 | — | 每 $1 得 2 分 | 2.5% | 最高 40,000 ATB My Rewards 积分待核实 |
| BMO · MastercardBMO Ascend World Elite Mastercard | $150,首年免 | 旅行 5× BMO Rewards,餐饮外卖 3× BMO Rewards | 1× BMO Rewards | 2.5% | 最高 115,000 BMO Rewards 积分已核实 |
| BMO · Mastercard · 商业卡BMO Ascend World Elite Mastercard for Business | $149,首年免 | 加油充电 4× BMO Rewards,手机网络 4× BMO Rewards | 1.5× BMO Rewards | 2.5% | 最高 100,000 积分,首年免年费待核实 |
| BMO · MastercardBMO Blue Rewards Mastercard | 无年费 | 超市 1× BMO Blue,加油充电 1× BMO Blue | 0.5× BMO Blue | 2.5% | 20,000 积分待核实 |
| BMO · Mastercard · 商业卡BMO Blue Rewards Mastercard for Business | 无年费 | — | 1× BMO Blue | 2.5% | 30,000 积分待核实 |
| BMO · Mastercard · 商业卡BMO Blue Rewards World Elite Business Mastercard | $175,首年免 | — | 1.25× BMO Blue | 2.5% | 120,000 积分待核实 |
| BMO · MastercardBMO Blue Rewards World Elite Mastercard | $150,首年免 | 超市 2× BMO Blue,加油充电 2× BMO Blue | 1× BMO Blue | 2.5% | 最高 100,000 积分 价值待核实 |
| BMO · Mastercard · 商业卡BMO CashBack Business Mastercard | 无年费 | 加油充电 1.5%,固定账单 1.5% | 0.75% | 2.5% | 最高 $125 返现待核实 |
| BMO · MastercardBMO CashBack Mastercard | 无年费 | 超市 3%,固定账单 1% | 0.5% | 2.5% | 最高 $125 返现已核实 |
| BMO · MastercardBMO CashBack Mastercard for students | 无年费 | 超市 3%,固定账单 1% | 0.5% | 2.5% | 最高 $125 返现待核实 |
| BMO · MastercardBMO CashBack World Elite Mastercard | $139,首年免 | 超市 5%,公共交通 4% | 1% | 2.5% | 最高 $480 返现已核实 |
| BMO · VisaBMO eclipse rise Visa Card | 无年费 | 超市 2.5× BMO Rewards,餐饮外卖 2.5× BMO Rewards | 0.5× BMO Rewards | 2.5% | 最高 25,000 BMO Rewards 积分已核实 |
| BMO · VisaBMO eclipse Visa Infinite Card | $120,首年免 | 超市 5× BMO Rewards,餐饮外卖 5× BMO Rewards | 1× BMO Rewards | 2.5% | 最高 70,000 BMO Rewards 积分已核实 |
| BMO · VisaBMO eclipse Visa Infinite Privilege Card | $599,首年免 | 超市 5× BMO Rewards,餐饮外卖 5× BMO Rewards | 1× BMO Rewards | 2.5% | 最高 200,000 积分待核实 |
| BMO · MastercardBMO Preferred Rate Mastercard | $29,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| BMO · MastercardBMO Prepaid Mastercard | $10 | — | — | 2.5% | — |
| BMO · MastercardBMO U.S. Dollar Mastercard | $49 | — | — | 2.5% | — |
| BMO · MastercardBMO VIPorter Mastercard | $89,首年免 | 超市 1× VIPorter,餐饮外卖 1× VIPorter | 0.5× VIPorter | 2.5% | 最高 40,000 积分,首年免年费待核实 |
| BMO · MastercardBMO VIPorter World Elite Mastercard | $199,首年免 | 超市 2× VIPorter,餐饮外卖 2× VIPorter | 1× VIPorter | 2.5% | 最高 70,000 积分,加一张往返同行票,首年免年费待核实 |
| Brim Financial · MastercardBrim Mastercard | 无年费 | — | 0.5% | 1.5% | — |
| Brim Financial · MastercardBrim World Elite Mastercard | $89 | — | 1% | 1.5% | — |
| American Express · 商业卡Business Platinum Card from American Express | $799 | — | 1.25× MR | 2.5% | — |
| Capital One · MastercardCapital One Aspire Cash Platinum Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| Capital One · MastercardCapital One Aspire Travel Platinum Mastercard | 无年费 | — | 每 $1 得 1 分 | 2.5% | — |
| Capital One · MastercardCapital One Guaranteed Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Capital One · MastercardCapital One Guaranteed Secured Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Capital One · MastercardCapital One Smart Rewards Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardCathay World Elite Mastercard – powered by Neo | $180 | — | 1× Asia Miles | 2.5% | 最高 60,000 里数待核实 |
| CIBC · MastercardCIBC Adapta Mastercard | 无年费 | — | 1× Adapta | 2.5% | 最高 6,000 Adapta 积分待核实 |
| CIBC · Visa · 商业卡CIBC Aeroplan Visa Business Card | $180,首年免 | 餐饮外卖 1.5× Aeroplan,加油充电 1.5× Aeroplan | 1× Aeroplan | 2.5% | 最高 75,000 Aeroplan 积分,首年免年费待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aeroplan Visa Card | 无年费 | 超市 1× Aeroplan,加油充电 1× Aeroplan | 0.67× Aeroplan | 2.5% | 最高 10,000 Aeroplan 积分待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aeroplan Visa Card for Students | 无年费 | 超市 1× Aeroplan,加油充电 1× Aeroplan | 0.67× Aeroplan | 2.5% | 最高 10,000 Aeroplan 积分待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aeroplan Visa Infinite Card | $139,首年免 | 超市 1.5× Aeroplan,加油充电 1.5× Aeroplan | 1× Aeroplan | 2.5% | 最高 50,000 Aeroplan 积分已核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aeroplan Visa Infinite Privilege Card | $599 | 超市 1.5× Aeroplan,加油充电 1.5× Aeroplan | 1.25× Aeroplan | 2.5% | 最高 100,000 Aeroplan 积分待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aventura Gold Visa Card | $139,首年免 | 超市 1.5× Aventura,加油充电 1.5× Aventura | 1× Aventura | 2.5% | 最高 45,000 Aventura 积分,首年免年费待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aventura Visa Card | 无年费 | 超市 1× Aventura,加油充电 1× Aventura | 0.5× Aventura | 2.5% | 最高 12,500 Aventura 积分待核实 |
| CIBC · Visa · 商业卡CIBC Aventura Visa Card for Business | $180,首年免 | 旅行 1.5× Aventura | 1× Aventura | 2.5% | 最高 70,000 Aventura 积分,首年免年费待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aventura Visa Card for Students | 无年费 | 超市 1× Aventura,加油充电 1× Aventura | 0.5× Aventura | 2.5% | 最高 12,500 Aventura 积分待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aventura Visa Infinite Card | $139,首年免 | 超市 1.5× Aventura,加油充电 1.5× Aventura | 1× Aventura | 2.5% | 最高 60,000 Aventura 积分已核实 |
| CIBC · VisaCIBC Aventura Visa Infinite Privilege card | $499 | — | 1.25× Aventura | 2.5% | 最高 80,000 Aventura 积分待核实 |
| CIBC · Visa · 商业卡CIBC bizline Visa Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| CIBC · Mastercard · 商业卡CIBC Costco Business Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| CIBC · MastercardCIBC Costco Mastercard | 无年费 | 餐饮外卖 3%,加油充电 3% | 1% | 2.5% | 暂无 |
| CIBC · VisaCIBC Dividend Platinum Visa Card | $99,首年免 | 超市 3%,加油充电 3% | 1% | 2.5% | 最高 $300 返现,首年免年费待核实 |
| CIBC · VisaCIBC Dividend Visa Card | 无年费 | 超市 2%,餐饮外卖 1% | 0.5% | 2.5% | 暂无 |
| CIBC · VisaCIBC Dividend Visa Card for Students | 无年费 | 超市 2%,餐饮外卖 1% | 0.5% | 2.5% | 最高 $125 返现已核实 |
| CIBC · VisaCIBC Dividend Visa Infinite Card | $120,首年免 | 超市 4%,加油充电 4% | 1% | 2.5% | 最高 $250 返现已核实 |
| CIBC · VisaCIBC Select Visa Card | $29,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| CIBC · VisaCIBC U.S. Dollar Aventura Gold Visa Card | $35,首年免 | — | 0.5× Aventura | 2.5% | 最高 2,500 Aventura 积分,首年免年费待核实 |
| Coast Capital · MastercardCoast Capital Cash Back Mastercard | 无年费 | — | 0.5% | 2.5% | — |
| Desjardins · VisaDesjardins Bonus Visa Credit Card | 无年费 | 餐饮外卖 2%,固定账单 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Desjardins · Visa · 商业卡Desjardins Business Visa Card | $60,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| Desjardins · MastercardDesjardins Cash Back Mastercard | 无年费 | 餐饮外卖 2%,固定账单 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Desjardins · VisaDesjardins Cash Back Visa | 无年费 | 餐饮外卖 2%,固定账单 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Desjardins · MastercardDesjardins Cash Back World Elite Mastercard | $100 | 超市 4%,餐饮外卖 3% | 1% | 2.5% | — |
| Desjardins · VisaDesjardins Flexi Visa Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Desjardins · VisaDesjardins Odyssey Gold Visa Card | $110 | 餐饮外卖 2%,固定账单 2% | 0.65% | 2.5% | — |
| Desjardins · VisaDesjardins Odyssey Visa Infinite Privilege Card | $395 | 餐饮外卖 4%,娱乐 4% | 1.5% | 2.5% | — |
| Desjardins · MastercardDesjardins Odyssey World Elite Mastercard | $130 | 超市 3%,餐饮外卖 3% | 1% | 2.5% | — |
| Desjardins · Visa · 商业卡Desjardins Visa Business Advantage Card | $25 | — | — | 2.5% | — |
| Desjardins · Visa · 商业卡Desjardins Visa US Business Card | $30 | — | — | — | — |
| EQ Bank · MastercardEQ Bank Card | 无年费 | — | 0.5% | — | — |
| Home Trust · VisaHome Trust Low Rate Secured Visa Card | $59,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| Home Trust · VisaHome Trust Secured Visa Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Home Trust · VisaHome Trust Visa Preferred Card | 无年费 | — | 1% | 免 | 暂无 |
| Neo Financial · MastercardJA Money card—powered by Neo | 无年费 | 餐饮外卖 5%,娱乐 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| KOHO · MastercardKOHO Prepaid Mastercard Essential Plan | $48 | 超市 1%,公共交通 1% | 0% | 1.5% | $20 返现待核实 |
| KOHO · MastercardKOHO Prepaid Mastercard Everything Plan | $177 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 免 | — |
| KOHO · MastercardKOHO Prepaid Mastercard Extra Plan | $144 | 超市 1.5%,加油充电 1.5% | 0.25% | 免 | — |
| Laurentian Bank · VisaLaurentian Bank Reduced Rate Visa Card | $30 | — | — | 2.5% | 最高 $40 等值积分待核实 |
| Laurentian Bank · VisaLaurentian Bank Reward Me Visa Card | 无年费 | 超市 1%,加油充电 1% | 0.5% | 2.5% | 最高 $40 等值积分待核实 |
| Laurentian Bank · VisaLaurentian Bank Visa Cashback Card | $65 | 超市 2%,加油充电 2% | 1% | 2.5% | 最高 $80 返现待核实 |
| Laurentian Bank · VisaLaurentian Bank Visa Infinite Card | $130 | 超市 2%,加油充电 2% | 1% | 2.5% | 最高 $120 等值积分待核实 |
| Manulife · VisaManulifeMONEY+ Visa Infinite Card | $139,首年免 | 药店 2%,餐饮外卖 1.5% | 1% | 2.5% | 最高 $200 等值奖励,首年免年费待核实 |
| Manulife · VisaManulifeMONEY+ Visa Platinum Card | 无年费 | 超市 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| American ExpressMarriott Bonvoy American Express Card | $120 | — | 2× Bonvoy | 2.5% | — |
| American Express · 商业卡Marriott Bonvoy Business American Express Card | $150 | 餐饮外卖 3× Bonvoy,加油充电 3× Bonvoy | 2× Bonvoy | 2.5% | — |
| MBNA · MastercardMBNA Rewards Platinum Plus Mastercard | 无年费 | 超市 2× MBNA,餐饮外卖 2× MBNA | 1× MBNA | 2.5% | 最高 10,000 积分待核实 |
| MBNA · MastercardMBNA Rewards World Elite Mastercard | $120 | 超市 5× MBNA,餐饮外卖 5× MBNA | 1× MBNA | 2.5% | 最高 30,000 MBNA Rewards 积分已核实 |
| MBNA · MastercardMBNA Smart Cash Platinum Plus Mastercard | 无年费 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 2.5% | 最高 $150 返现待核实 |
| MBNA · MastercardMBNA Smart Cash World Mastercard | $39 | 超市 2%,加油充电 2% | 1% | 2.5% | 最高 $150 返现待核实 |
| MBNA · MastercardMBNA True Line Gold Mastercard | $39 | — | — | 2.5% | — |
| MBNA · MastercardMBNA True Line Mastercard credit card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| RBC · Visamoi RBC Visa Credit Card | 无年费 | 餐饮外卖 2× moi,加油充电 2× moi | 1× moi | 2.5% | 最高 5,000 积分待核实 |
| RBC · VisaMore Rewards RBC Visa Card | 无年费 | 超市 5× More Rewards,餐饮外卖 5× More Rewards | 3× More Rewards | 2.5% | 最高 20,000 积分待核实 |
| RBC · VisaMore Rewards RBC Visa Infinite Card | 无年费 | 超市 8× More Rewards,餐饮外卖 8× More Rewards | 4× More Rewards | 2.5% | 20,000 积分待核实 |
| National Bank · MastercardNational Bank Allure Mastercard | 无年费 | — | 0.5% | 2.5% | — |
| National Bank · Mastercard · 商业卡National Bank Business Line Mastercard | $50 | — | — | 2.5% | — |
| National Bank · Mastercard · 商业卡National Bank Business Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| National Bank · Mastercard · 商业卡National Bank Business Platinum Mastercard | $125 | — | — | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank ECHO Cashback Mastercard | $30 | 超市 1.5%,加油充电 1.5% | 1% | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank MC1 Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank mycredit Mastercard | 无年费 | 餐饮外卖 1%,固定账单 1% | 0.5% | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank Platinum Mastercard | $70,首年免 | 超市 2× NBC,餐饮外卖 2× NBC | 0.67× NBC | 2.5% | 最高 40,000 积分,首年免年费待核实 |
| National Bank · MastercardNational Bank Syncro Mastercard | $35 | — | — | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank World Elite Mastercard | $150 | 超市 5× NBC,餐饮外卖 5× NBC | 1× NBC | 2.5% | — |
| National Bank · MastercardNational Bank World Mastercard | $115 | — | 1.25× NBC | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Mastercard | 无年费 | — | — | 2.5% | $25 返现待核实 |
| Neo Financial · MastercardNeo Money Card | 无年费 | 超市 1%,加油充电 1% | — | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Card – Gas Grocery | $120 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Elite Card – Everywhere | $149 | — | 2% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Elite Mastercard – Gas Grocery | $149 | 超市 5%,固定账单 4% | 1% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Elite Mastercard – Shop Dine | $149 | 餐饮外卖 5%,网购 3% | 1% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Mastercard – Everywhere | $120 | — | 1% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo Secured World Mastercard – Shop Dine | $120 | 餐饮外卖 2%,网购 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo World Elite Mastercard – Everywhere | $149 | — | 2% | 2.5% | 暂无 |
| Neo Financial · MastercardNeo World Elite Mastercard – Gas & Grocery | $149,首年免 | 超市 5%,固定账单 4% | 1% | 2.5% | $100 返现,首年免年费待核实 |
| Neo Financial · MastercardNeo World Elite Mastercard – Shop & Dine | $149,首年免 | 餐饮外卖 5%,网购 3% | 1% | 2.5% | $100 返现,首年免年费待核实 |
| Neo Financial · MastercardNeo World Mastercard – Everywhere | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo World Mastercard – Gas & Grocery | 无年费 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| Neo Financial · MastercardNeo World Mastercard – Shop & Dine | 无年费 | 餐饮外卖 2%,网购 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| PC Financial · MastercardPC Insiders World Elite Mastercard | $120,首年免 | 药店 50× PC Optimum,超市 40× PC Optimum | 10× PC Optimum | 2.5% | — |
| PC Financial · MastercardPC Mastercard | 无年费 | 加油充电 30× PC Optimum,药店 25× PC Optimum | 10× PC Optimum | 2.5% | 20,000 PC Optimum 积分待核实 |
| PC Financial · MastercardPC World Elite Mastercard | 无年费 | 药店 45× PC Optimum,超市 30× PC Optimum | 10× PC Optimum | 2.5% | 最高 20,000 PC Optimum 积分转述 |
| PC Financial · MastercardPC World Mastercard | 无年费 | 药店 35× PC Optimum,加油充电 30× PC Optimum | 10× PC Optimum | 2.5% | 20,000 PC Optimum 积分待核实 |
| RBC · Visa · 商业卡RBC Avion Visa Business Card | $120 | — | 1× Avion | 2.5% | 20,000 Avion 积分待核实 |
| RBC · Visa · 商业卡RBC Avion Visa Infinite Business Card | $175 | — | 1.25× Avion | 2.5% | 35,000 Avion 积分待核实 |
| RBC · VisaRBC Avion Visa Infinite Card | $120 | 旅行 1.25× Avion | 1× Avion | 2.5% | 最高 70,000 Avion 积分已核实 |
| RBC · VisaRBC Avion Visa Infinite Privilege Card | $399 | — | 1.25× Avion | 2.5% | 最高 100,000 Avion 积分待核实 |
| RBC · VisaRBC Avion Visa Platinum | $120 | — | 1× Avion | 2.5% | 最高 70,000 Avion 积分待核实 |
| RBC · VisaRBC British Airways Visa Infinite | $165 | 超市 2× Avios,餐饮外卖 2× Avios | 1× Avios | 2.5% | 最高 60,000 Avios待核实 |
| RBC · Mastercard · 商业卡RBC Business Cash Back Mastercard Card | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| RBC · MastercardRBC Cash Back Mastercard | 无年费 | 超市 2% | 0.5% | 2.5% | 最高 $100 返现已核实 |
| RBC · MastercardRBC Cash Back Preferred World Elite Mastercard | $120 | — | 1.5% | 2.5% | 最高 $300 返现已核实 |
| RBC · VisaRBC ION Visa Card | 无年费 | 超市 1.5× Avion,加油充电 1.5× Avion | 1× Avion | 2.5% | 最高 14,000 Avion 积分待核实 |
| RBC · VisaRBC ION+ Visa Card | $48 | 超市 3× Avion,餐饮外卖 3× Avion | 1× Avion | 2.5% | 最高 28,000 Avion 积分已核实 |
| RBC · VisaRBC RateAdvantage Visa Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| RBC · VisaRBC U.S. Dollar Visa Gold Card | $65 | — | 1× Avion | 2.5% | — |
| RBC · Visa · 商业卡RBC Visa Business Card | $12 | — | — | 2.5% | — |
| RBC · VisaRBC Visa Classic Low Rate Option Card | $20,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| RBC · Visa · 商业卡RBC Visa CreditLine for Small Business Card | 无年费 | — | 每 $1 得 0.5 分 | 2.5% | — |
| RBC · VisaRBC Visa Platinum Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| Rogers Bank · MastercardRogers Red Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | 暂无 |
| Rogers Bank · MastercardRogers Red World Elite Mastercard | 无年费 | — | 1.5% | 2.5% | 暂无 |
| Rogers Bank · MastercardRogers Red World Legend Mastercard | $495 | — | 2% | 免 | — |
| Scotiabank · Visa · 商业卡Scotia Home Hardware PRO Visa Business Card | 无年费 | — | — | — | 7,500 Scene+ 积分待核实 |
| Scotiabank · Visa · 商业卡Scotia Momentum for business No Fee Visa Card | 无年费 | — | 1% | 2.5% | — |
| Scotiabank · Visa · 商业卡Scotia Momentum for business Visa Card | $79 | 餐饮外卖 3%,加油充电 3% | 1% | 2.5% | — |
| Scotiabank · MastercardScotia Momentum Mastercard Credit Card | 无年费 | 超市 1%,加油充电 1% | 0.5% | 2.5% | — |
| Scotiabank · VisaScotia Momentum No-Fee Visa Card | 无年费 | 超市 1%,加油充电 1% | 0.5% | 2.5% | 最高 $100 返现已核实 |
| Scotiabank · VisaScotia Momentum Visa Card | $49 | 超市 2%,加油充电 2% | 1% | 2.5% | — |
| Scotiabank · VisaScotia Momentum Visa Infinite Card | $120,首年免 | 超市 4%,固定账单 4% | 1% | 2.5% | 最高 $300 返现已核实 |
| Scotiabank · AmexScotiabank American Express Card | 无年费 | 超市 2× Scene+,餐饮外卖 2× Scene+ | 1× Scene+ | 2.5% | 最高 10,000 Scene+ 积分待核实 |
| Scotiabank · AmexScotiabank Gold American Express Card | $120 | 超市 5× Scene+,餐饮外卖 5× Scene+ | 1× Scene+ | 免 | 最高 50,000 Scene+ 积分已核实 |
| Scotiabank · Visa · 商业卡Scotiabank Passport Visa Infinite Business Card | $199 | — | 1.5× Scene+ | 免 | 最高 40,000 Scene+ 积分待核实 |
| Scotiabank · VisaScotiabank Passport Visa Infinite Card | $150 | 超市 2× Scene+,餐饮外卖 2× Scene+ | 1× Scene+ | 免 | 最高 35,000 Scene+ 积分已核实 |
| Scotiabank · VisaScotiabank Passport Visa Infinite Privilege Card | $599 | 旅行 3× Scene+,餐饮外卖 2× Scene+ | 1× Scene+ | 免 | 最高 80,000 Scene+ 积分待核实 |
| Scotiabank · AmexScotiabank Platinum American Express Card | $399 | — | 2× Scene+ | 免 | 最高 100,000 Scene+ 积分待核实 |
| Scotiabank · VisaScotiabank Scene+ Visa Card | 无年费 | 超市 2× Scene+ | 1× Scene+ | 2.5% | 最高 5,000 Scene+ 积分已核实 |
| Scotiabank · VisaScotiabank Value Visa Card | $29,首年免 | — | — | 2.5% | — |
| Scotiabank · Visa · 商业卡ScotiaLine for business Visa Credit Card | 无年费 | — | — | — | — |
| Neo Financial · MastercardSecured Neo Mastercard | $120 | — | — | 2.5% | $25 返现待核实 |
| Tims Financial · MastercardSecured Tims Mastercard | 无年费 | 超市 2× Tims,加油充电 2× Tims | 0.25× Tims | 2.5% | — |
| Servus Credit Union · MastercardServus World Elite Mastercard | $150 | — | 2% | 2.5% | $250 返现待核实 |
| Simplii Financial · —Simplii Financial Cash Back Visa Card | 无年费 | 餐饮外卖 4%,超市 1.5% | 0.5% | 2.5% | 最高 $100 返现已核实 |
| American ExpressSimplyCash Card from American Express | 无年费 | 超市 2%,加油充电 2% | 1.25% | 2.5% | 最高 $100 返现已核实 |
| American ExpressSimplyCash Preferred Card from American Express | $119.88 | 超市 4%,加油充电 4% | 2% | 2.5% | 最高 $250 返现已核实 |
| Tangerine · MastercardTangerine Money-Back Credit Card | 无年费 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 2.5% | 最高 $100 返现已核实 |
| Tangerine · MastercardTangerine Money-Back World Mastercard | 无年费 | 超市 2%,加油充电 2% | 0.5% | 2.5% | 最高 $120 返现已核实 |
| Tangerine · MastercardTangerine Rewards World Elite Mastercard | $120 | 超市 1.5× Scene+,加油充电 1.5× Scene+ | 1× Scene+ | 2.5% | 最高 30,000 Scene+ 积分待核实 |
| TD · Visa · 商业卡TD Aeroplan Visa Business Card | $149,首年免 | 餐饮外卖 1.5× Aeroplan,旅行 1.5× Aeroplan | 1× Aeroplan | 2.5% | 最高 60,000 Aeroplan 积分,首年免年费待核实 |
| TD · VisaTD Aeroplan Visa Infinite Card | $139,首年免 | 超市 1.5× Aeroplan,加油充电 1.5× Aeroplan | 1× Aeroplan | 2.5% | 最高 50,000 Aeroplan 积分已核实 |
| TD · VisaTD Aeroplan Visa Infinite Privilege Credit Card | $599 | 超市 1.5× Aeroplan,餐饮外卖 1.5× Aeroplan | 1.25× Aeroplan | 2.5% | 最高 100,000 Aeroplan 积分待核实 |
| TD · VisaTD Aeroplan Visa Platinum Credit Card | $89,首年免 | 超市 1× Aeroplan,加油充电 1× Aeroplan | 0.67× Aeroplan | 2.5% | 最高 20,000 Aeroplan 积分,首年免年费待核实 |
| TD · Visa · 商业卡TD Business Select Rate Visa Card | 无年费 | — | — | 2.5% | — |
| TD · Visa · 商业卡TD Business Travel Visa Card | $149,首年免 | 餐饮外卖 6× TD Rewards,固定账单 6× TD Rewards | 2× TD Rewards | 2.5% | 最高 200,000 TD Rewards 积分,首年免年费待核实 |
| TD · VisaTD Cash Back Visa Card | 无年费 | 超市 1%,加油充电 1% | 0.5% | 2.5% | 暂无 |
| TD · Visa · 商业卡TD Cash Back Visa Card Business | 无年费 | 加油充电 2%,固定账单 2% | 0.5% | 2.5% | — |
| TD · VisaTD Cash Back Visa Infinite Card | $139,首年免 | 超市 3%,加油充电 3% | 1% | 2.5% | 最高 $350 返现已核实 |
| TD · VisaTD First Class Travel Visa Infinite Card | $139,首年免 | 超市 6× TD Rewards,餐饮外卖 6× TD Rewards | 2× TD Rewards | 2.5% | 最高 160,000 TD Rewards 积分已核实 |
| TD · VisaTD Low Rate Visa Credit Card | $25 | — | — | 2.5% | — |
| TD · VisaTD Platinum Travel Visa Card | $89,首年免 | 超市 4.5× TD Rewards,餐饮外卖 4.5× TD Rewards | 1.5× TD Rewards | 2.5% | 最高 50,000 TD Rewards 积分,首年免年费待核实 |
| TD · VisaTD Rewards Visa Card | 无年费 | 超市 3× TD Rewards,餐饮外卖 3× TD Rewards | 1× TD Rewards | 2.5% | 最高 15,152 TD Rewards 积分已核实 |
| TD · VisaTD U.S. Dollar Visa Card | $39 | — | — | 2.5% | — |
| Tims Financial · MastercardTims Mastercard | 无年费 | 超市 5× Tims,加油充电 5× Tims | 0.5× Tims | 2.5% | — |
| Canadian Tire · MastercardTriangle Mastercard | 无年费 | 超市 1.5× CT Money | 0.8× CT Money | 2.5% | — |
| Canadian Tire · MastercardTriangle World Elite Mastercard | 无年费 | 超市 3× CT Money | 0.8× CT Money | 2.5% | 暂无 |
| Neo Financial · MastercardUnited MileagePlus Neo Secured World Elite Mastercard | $89 | 超市 1× MileagePlus,餐饮外卖 1× MileagePlus | 0.75× MileagePlus | 2.5% | 最高 25,000 MileagePlus 里数待核实 |
| Neo Financial · MastercardUnited MileagePlus Neo World Elite Mastercard | $89 | 超市 1× MileagePlus,餐饮外卖 1× MileagePlus | 0.75× MileagePlus | 2.5% | 最高 25,000 MileagePlus 里数待核实 |
| Vancity · VisaVancity enviro Visa Infinite Card | $120 | — | 每 $1 得 1 分 | 2.5% | — |
| Walmart · MastercardWalmart Rewards Mastercard | 无年费 | — | 1% | 2.5% | 最高 $25 返现待核实 |
| Walmart · MastercardWalmart Rewards World Mastercard | 无年费 | 加油充电 1.25% | 1% | 2.5% | 最高 $25 返现待核实 |
| Wealthsimple · MastercardWealthsimple Prepaid Mastercard | 无年费 | — | — | — | $25 返现待核实 |
| Wealthsimple · VisaWealthsimple Visa Infinite Card | $240 | — | 2% | 免 | 第一个月消费返 5%已核实 |
